Overzicht Samenstelling brokken op basis van Rund
Samenstelling | Eco | Eco | Active | Energy |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
in % | Dinner | 20/8 | 25/12 | 26/16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruw eiwit | 20 | 25.3 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruw vet | 8 | 12.3 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 53 | 50.2 | 41.8 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocht | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruwe Cels | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As & minera | 6.3 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calsium | 1.06 | 1.26 | 1.31 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit-fra | 23.5 | 22.7 | 26.6 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilo-calor | 3580 | 3528 | 3787 | 3987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A IE | 7500 | 7500 | 12500 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 IE | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E IE | 50 | 50 | 85 | 85 |
René's petsupplies
- Welkom
- Wie zijn we
- Openingsuren + Adres gegevens
- Evenementen
- Voer
- Voedingssuplementen
- Honden
- DRY COOLING VEST
- RECOVERY SUIT® HOND
- RECOVERY SLEEVE® HOND
- Hondensporten
- Jacht toebehoren
- Danler sleds
- RS Sleds
- Rower-land
- Outdoor
- Veiligheid
- Materiaal en onderdelen
- steps
- Kalenders
- Boek
- BACK ON TRACk
- Geschenken