Overzicht Samenstelling brokken Lam en Rijst
Samenstelling in % | Low Energy 20/8 | Maintenance 25/13 | Performance 30/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruw Eiwit | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruw Vet | 8 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 54.7 | 47.2 | 31.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocht | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruwe Celstoffen | 1.2 | 2.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As & Mineralen | 6 | 6.9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1 | 1.22 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor | 0.78 | 1.03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 0.26 | 0.3 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit-fra | 18.5 | 24.5 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilo-calor | 3832 | 3753 | 4170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A IE | 11250 | 14000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 IE | 1500 | 1875 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E IE | 75 | 94 | 94 |
René's petsupplies
- Welkom
- Wie zijn we
- Openingsuren + Adres gegevens
- Evenementen
- Voer
- Voedingssuplementen
- Honden
- DRY COOLING VEST
- RECOVERY SUIT® HOND
- RECOVERY SLEEVE® HOND
- Hondensporten
- Jacht toebehoren
- Danler sleds
- RS Sleds
- Rower-land
- Outdoor
- Veiligheid
- Materiaal en onderdelen
- steps
- Kalenders
- Boek
- BACK ON TRACk
- Geschenken