Vue d'ensemble Composition des croquettes à base de viande de boeuf
Vue d'ensemble Composition des croquettes à base de viande bovine
composition | Eco | Eco | Active | Energy |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
in % | Dinner | 20/8 | 25/12 | 26/16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines brutes | 20 | 25.3 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières grasses brutes | 8 | 12.3 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 53 | 50.2 | 41.8 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cels bruts | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cendres et minerais | 6.3 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.06 | 1.26 | 1.31 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphore | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines-fra | 23.5 | 22.7 | 26.6 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilo-calories | 3580 | 3528 | 3787 | 3987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A IE | 7500 | 7500 | 12500 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 IE | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E IE | 50 | 50 | 85 | 85 |
- Bienvenue
- Qui sommes nous
- Heures d'ouverture + Coordonnées
- Événements
- Nourriture
- Compléments alimentaires
- Produits
- GILET DE REFROIDISSEMENT SEC
- RECOVERY SUIT® CHIEN
- RECOVERY SLEEVE® CHIEN
- Sports canins
- Accessoires pour yachts
- Traîneaux de Danler
- Traîneaux RS
- Rower-land
- Pour l'extérieur
- Sécurité
- Matériel et pièces
- Scooter/Trottinettes
- Calendriers
- Livre
- BACK ON TRACK
- Cadeaux