Aperçu de la composition des croquettes d'agneau et de riz
Aperçu de la composition des croquettes d'agneau et de riz
Composition in % | Low Energy 20/8 | Maintenance 25/13 | Performance 30/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines brutes | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graisse brute | 8 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 54.7 | 47.2 | 31.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose brute | 1.2 | 2.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cendres et minéraux | 6 | 6.9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1 | 1.22 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphore | 0.78 | 1.03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0.26 | 0.3 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéine-fra | 18.5 | 24.5 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3832 | 3753 | 4170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A IE | 11250 | 14000 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 IE | 1500 | 1875 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E IE | 75 | 94 | 94 |
- Bienvenue
- Qui sommes nous
- Heures d'ouverture + Coordonnées
- Événements
- Nourriture
- Compléments alimentaires
- Produits
- GILET DE REFROIDISSEMENT SEC
- RECOVERY SUIT® CHIEN
- RECOVERY SLEEVE® CHIEN
- Sports canins
- Accessoires pour yachts
- Traîneaux de Danler
- Traîneaux RS
- Rower-land
- Pour l'extérieur
- Sécurité
- Matériel et pièces
- Scooter/Trottinettes
- Calendriers
- Livre
- BACK ON TRACK
- Cadeaux